Tarifs réparations - iPad
Explorez nos tarifs attractifs pour la réparation de vos appareils chez Phone-Game's. Bénéficiez de solutions rapides et fiables pour réparer vos écrans fissurés, remplacer vos batteries défectueuses et restaurer les composants internes de votre appareil.
Produit | Ecran Avant + Vitre Tactile | Chassis Complet | Batterie | Caméra Avant | Caméra Arrière | Haut-Parleur / Micro | Connecteur de charge / Boutons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 13" M4 (2024) | A partir | 360€ | 350€ | € | € | € | € | € |
iPad Pro 12.9" 6ème Génération (2022) | A partir | 360€ | 340€ | 170€ | 160€ | 160€ | 160€ | 150€ |
iPad Pro 12.9" 5ème Génération (2021) | A partir | 360€ | 340€ | 170€ | 160€ | 160€ | 160€ | 130€ |
iPad Pro 12.9" 4ème Génération (2020) | A partir | 290€ | 290€ | 150€ | 160€ | 160€ | 160€ | 130€ |
iPad Pro 12.9" 3ème Génération (2018) | A partir | 290€ | 290€ | 150€ | 130€ | 130€ | 160€ | 130€ |
iPad Pro 12.9" 2ème Génération (2017) | A partir | 270€ | 230€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 150€ |
iPad Pro 12.9" 1ère Génération (2015) | A partir | 270€ | 290€ | 140€ | 120€ | 120€ | 140€ | 150€ |
iPad Pro 11" M4 (2024) | A partir | € | € | |||||
iPad Pro 11" 4e Gen (2022) | A partir | 290€ | 290€ | 140€ | 160€ | 160€ | 150€ | 150€ |
iPad Pro 11" 3e Gen (2021) | A partir | 290€ | 290€ | 140€ | 160€ | 160€ | 150€ | 150€ |
iPad Pro 11" 2e Gen (2020) | A partir | 270€ | 290€ | 140€ | 130€ | 130€ | 170€ | 160€ |
iPad Pro 11" 1er Gen (2018) | A partir | 270€ | 290€ | 140€ | 130€ | 130€ | 170€ | 160€ |
iPad Pro 10.5" (2017) | A partir | 230€ | 190€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 130€ |
iPad Pro 9.7" (2016) | A partir | 230€ | 190€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 130€ |
iPad Air 13 M2 (2024) | A partir | |||||||
iPad Air 11 M2 (2024) | A partir | |||||||
iPad Air 5 (2022) | A partir | 270€ | 260€ | 120€ | 110€ | 110€ | 120€ | 190€ |
iPad Air 4 (2020) | A partir | 270€ | 260€ | 120€ | 110€ | 110€ | 120€ | 170€ |
iPad Air 3 (2019) | A partir | 230€ | 160€ | 120€ | 100€ | 100€ | 100€ | 110€ |
iPad Air 2 (2014) | A partir | 170€ | 120€ | 100€ | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ |
iPad Air 1 (2013) | A partir | 170€ | 120€ | 100€ | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ |
iPad Mini 6 (2021) | A partir | € | € | € | € | € | € | € |
iPad Mini 5 (2019) | A partir | 140€ | € | 80€ | 70€ | 70€ | 80€ | 80€ |
iPad Mini 4 (2015) | A partir | 180€ | € | 80€ | 50€ | 50€ | 50€ | 80€ |
iPad Mini 3 (2014) | A partir | 1400€ | € | 50€ | 40€ | 40€ | 40€ | 50€ |
iPad Mini 2 (2013) | A partir | 110€ | € | 50€ | 40€ | 40€ | 40€ | 50€ |
iPad Mini 1 (2012) | A partir | 100€ | € | 50€ | 40€ | 40€ | 40€ | 50€ |
iPad 10 (2022) | A partir | 280€ | 250€ | 130€ | 130€ | 130€ | 140€ | 140€ |
iPad 9 (2021) | A partir | 200€ | 180€ | 130€ | 100€ | 100€ | 120€ | 120€ |
iPad 8 (2020) | A partir | 200€ | 180€ | 130€ | 100€ | 100€ | 120€ | 120€ |
iPad 7 (2019) | A partir | 200€ | 180€ | 130€ | 100€ | 100€ | 120€ | 120€ |
iPad 6 (2018) | A partir | 170€ | 120€ | 100€ | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ |
iPad 5 (2017) | A partir | 170€ | 120€ | 100€ | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ |
Remplacement Module Arrière (Changement Chassis Complet )
Vous ne trouvez pas votre modèle iPad dans la liste ? Contactez nous dès maintenant !!
L’ensemble des tarifs affichés comprennent les pièces, la main d’œuvre et une garantie d’un an en cas de dysfonctionnement.
Besoin de réparer votre iPad ?
Contactez nous dès aujourd'hui pour obtenir un devis personnalisé et rapide!