Tarifs réparations - OPPO
Explorez nos tarifs attractifs pour la réparation de vos appareil chez Phone-Game's. Bénéficiez de solutions rapides et fiables pour réparer vos écrans fissurés, remplacer vos batteries défectueuses et restaurer les composants internes de votre appareil.
| Série Find | Ecran Avant | Vitre Arrière | Batterie | Caméra Avant | Caméra Arrière | Haut-Parleur / Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Find X | A partir | 290€ | 70€ | 80€ | 190€ | 110€ | 30€ | |
| Find 7 | A partir | 80€ | 80€ | 30€ | ||||
| Find X5 Pro | A partir | 320€ | 120€ | 80€ | 70€ | 210€ | 30€ | |
| Find X5 Lite | A partir | 150€ | 60€ | 70€ | 60€ | 80€ | 40€ / | 30€ |
| Find X5 | A partir | 260€ | 90€ | 70€ | 60€ | 150€ | 30€ | |
| Find X3 Pro | A partir | 330€ | 130€ | 110€ | 80€ | 180€ | 30€ | |
| Find X3 Lite | A partir | 190€ | 80€ | 70€ | 70€ | 100€ | 30€ | |
| Find X3 Neo | A partir | 280€ | 80€ | 90€ | 140€ | 150€ | 30€ | |
| Find X2 Pro | A partir | 310€ | 100€ | 80€ | 60€ | 240€ | 30€ | |
| Find X2 Lite | A partir | 150€ | 60€ | 60€ | 70€ | 110€ | 30€ | |
| Find X2 Neo | A partir | 250€ | 80€ | 60€ | 70€ | 120€ | 30€ | |
| Find X2 | A partir | 250€ | 30€ |
| Série A | Ecran Avant | Vitre Arrière | Batterie | Caméra Avant | Caméra Arrière | Haut-Parleur / Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX7 | A partir | 100€ | 50€ | 50€ | 60€ | 50€ | ||
| A96 | A partir | 130€ | 50€ | 60€ | 50€ | 70€ | ||
| A94 5G | A partir | 130€ | 40€ | 80€ | 50€ | 80€ | 30€ | |
| A94 4G | A partir | 130€ | 40€ | 80€ | 50€ | 80€ | 30€ | |
| A77 5G | A partir | 140€ | 70€ | 80€ | 50€ | 70€ | 30€ | |
| A76 | A partir | 130€ | 50€ | 70€ | 50€ | 60€ | 60€ | |
| A74 5G | A partir | 140€ | 50€ | 60€ | 50€ | 90€ | ||
| A74 | A partir | 130€ | 40€ | 80€ | 60€ | 70€ | 60€ | |
| A72 | A partir | 100€ | 50€ | 60€ | 50€ | 70€ | 60€ | |
| A72 5G | A partir | 100€ | 60€ | |||||
| A57 4G | A partir | 135€ | 60€ | |||||
| A57S | A partir | 135€ | 60€ | 70€ | 190€ | 110€ | 30€ | |
| A57 | A partir | 140€ | 60€ | |||||
| A54 5G | A partir | 135€ | 50€ | 60€ | 50€ | 90€ | 50€ | |
| A53S | A partir | 90€ | 50€ | 60€ | 50€ | |||
| A53 | A partir | 90€ | 50€ | 60€ | 40€ | 50€ | 30€ | |
| A17 | A partir | 80€ | 60€ | 70€ | 190€ | 110€ | 30€ | |
| A16S | A partir | 110€ | 40€ | 60€ | 50€ | 60€ | ||
| A16 | A partir | 100€ | 40€ | 60€ | 50€ | 60€ | ||
| A15 | A partir | 100€ | 40€ | 40€ | 50€ | 50€ | ||
| A9 2020 | A partir | 60€ | 50€ | 50€ | 70€ | 30€ | ||
| A9 | A partir | |||||||
| A5 2020 | A partir | 90€ | 40€ | 60€ | 70€ | |||
| A3 | A partir | 70€ | 60€ | |||||
| A1 | A partir | 70€ |
| Série Reno | Ecran Avant | Vitre Arrière | Batterie | Caméra Avant | Caméra Arrière | Haut-Parleur / Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno 10X Zoom | A partir | 180€ | 70€ | 60€ | 70€ | 160€ | ||
| Reno 8 Pro | A partir | 250€ | 160€ | 80€ | 60€ | 110€ | ||
| Reno 8 Lite | A partir | 170€ | 80€ | 60€ | 40€ | 80€ | ||
| Reno 8 | A partir | 170€ | 100€ | 80€ | 60€ | 100€ | 15€ / | |
| Reno 7 Z 5G | A partir | 170€ | ||||||
| Reno 7 5G | A partir | 170€ | ||||||
| Reno 6 | A partir | 170€ | 80€ | 70€ | 70€ | 100€ | 30€ | |
| Reno 6 Pro | A partir | 270€ | 80€ | 70€ | 70€ | 120€ | ||
| Reno 4Z | A partir | 140€ | 70€ | 60€ | 60€ | 70€ | 30€ | |
| Reno 4 Pro | A partir | 260€ | 70€ | 60€ | 130€ | 15€ / | ||
| Reno 4 | A partir | 150€ | 70€ | 70€ | 60€ | 110€ | 30€ | |
| Reno 2Z | A partir | 120€ | 70€ | 60€ | 60€ | 80€ | 30€ | |
| Reno 2 | A partir | 160€ | 70€ | 60€ | 70€ | 110€ | ||
| Reno Z | A partir | 140€ | 60€ | 70€ | ||||
| Reno | A partir | 160€ | 70€ | 60€ | 50€ | 70€ |
Vous ne trouvez pas votre modèle OPPO dans la liste ? Contactez nous dès maintenant !!
Besoin de réparer votre téléphone OPPO ?
Contactez nous dès aujourd'hui pour obtenir un devis personnalisé et rapide!