Tarifs réparations - Samsung
Explorez nos tarifs attractifs pour la réparation de vos appareil chez Phone-Game's. Bénéficiez de solutions rapides et fiables pour réparer vos écrans fissurés, remplacer vos batteries défectueuses et restaurer les composants internes de votre appareil.
| Galaxy A | Ecran Avant | Vitre Arrière | Batterie | Caméra Avant | caméra Arrière | Haut-Parleur/Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A90 5G 2019 | A partir | 150€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A80 4G 2019 | A partir | 140€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A73 5G 2022 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A72 4G 2021 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A71 5G 2020 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A71 4G 2020 | A partir | 130€ | 50€ | 40€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A70 4G 2019 | A partir | 130€ | 50€ | 40€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A56 5G 256Go | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A56 5G 128Go | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A55 5G 2024 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A54 5G 2023 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A53 5G 128Go | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A52s 5G | A partir | 170€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A52 5G 2021 | A partir | 175€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A52 4G 2021 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A51 5G 2020 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A51 4G 2020 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A50s 4G 2019 | A partir | 120€ | 50€ | 40€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A50 4G 2019 | A partir | 120€ | 50€ | 40€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A42 5G 2021 | A partir | 140€ | 50€ | 50€ | 60€ | 80€ | 45€ | 70€ |
| Galaxy A41 4G 2020 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A40 4G 2019 | A partir | 130€ | 50€ | 50€ | 50€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A35 5G 2024 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 50€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A33 5G 2022 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 50€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A32 5G 2021 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 50€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A32 4G 2021 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 50€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A31 4G 2020 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 50€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A30 4G 2019 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 50€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A25 5G 2024 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 60€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A24 4G 2023 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A23 5G 2022 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A23 4G 2022 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A22 5G 2021 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A22 4G 2021 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A21s 4G 2020 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A21 4G 2020 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A20e 4G 2019 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A20 4G 2019 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A16 5G 2024 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A15 4G 2024 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A15 5G 2024 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A14 5G 2023 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A14 4G 2023 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A13 5G 2023 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A13 4G 2022 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A12s 4G 2021 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A12 4G 2021 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A10s 5G | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A10 4G | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A9 2018 | A partir | 110€ | 50€ | 50€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A8 PLUS 2018 | A partir | 100€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A8 2018 | A partir | 100€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A7 2018 | A partir | 100€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A7 2017 | A partir | 130€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A7 2016 | A partir | 130€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A6 PLUS 2018 | A partir | 130€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A6 2018 | A partir | 90€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A5 2017 | A partir | 90€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A5 2016 | A partir | 90€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A3 2017 | A partir | 100€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ | |
| Galaxy A3 2016 | A partir | 100€ | 50€ | 40€ | 40€ | 45€ | 50€ |
L’ensemble des tarifs affichés comprennent les pièces, la main d’œuvre et une garantie d’un an en cas de dysfonctionnement.
| Galaxy J | Ecran Avant | Ecran Arrière | Coque Arrière | Batterie | Caméra Avant | caméra Arrière | Haut-Parleur/Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy J8 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J7 2017 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J7 2016 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J6 Plus | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J6 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J5 2017 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J5 2016 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J5 2015 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J5 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J4 Plus | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J4 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J3 2017 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J3 2016 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J2 Pro 2018 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J1 2016 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J1 2015 | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
| Galaxy J1 Mini | A partir | 140€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
L’ensemble des tarifs affichés comprennent les pièces, la main d’œuvre et une garantie d’un an en cas de dysfonctionnement.
| Galaxy NOTE | Ecran Avant | Ecran Arrière | Batterie | Caméra Avant | caméra Arrière | Haut-Parleur/Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 20 Ultra | A partir | 310€ | 70€ | 60€ | 50€ | |||
| Note 20 | A partir | 210€ | 70€ | 60€ | 50€ | |||
| NOTE 10 LITE | A partir | 190€ | 60€ | 60€ | 30€ | |||
| NOTE 10 PLUS | A partir | 290€ | 60€ | 60€ | 30€ | |||
| NOTE 10 | A partir | 250€ | 60€ | 60€ | 30€ | |||
| Note 9 | A partir | 230€ | 50€ | 60€ | 50€ | 60€ | 40€ | 30€ |
| Note 8 | A partir | 250€ | 60€ | 30€ | 30€ |
L’ensemble des tarifs affichés comprennent les pièces, la main d’œuvre et une garantie d’un an en cas de dysfonctionnement.
| Galaxy S | Ecran Avant | Ecran Arrière | Batterie | Caméra Avant | caméra Arrière | Haut-Parleur/Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | A partir | 310€ | 70€ | 60€ | 50€ | |||
| Galaxy S25 Edge | A partir | 210€ | 70€ | 60€ | 50€ | |||
| Galaxy S25 Plus | A partir | 190€ | 60€ | 60€ | 50€ | |||
| Galaxy S25 | A partir | 290€ | 60€ | 60€ | 50€ | |||
| Galaxy S24 Ultra | A partir | 410€ | 70€ | 70€ | 50€ | 90€ | 25€ | 50€ |
| Galaxy S24 FE | A partir | 190€ | 80€ | 70€ | 50€ | 90€ | 25€ | 50€ |
| Galaxy S24 Plus | A partir | 280€ | 70€ | 70€ | 50€ | 80€ | 35€ | 50€ |
| Galaxy S24 | A partir | 270€ | 70€ | 70€ | 50€ | 80€ | 25€ | 50€ |
| Galaxy S23 Ultra | A partir | 380€ | 60€ | 60€ | 40€ | 70€ | 20€ | 50€ |
| Galaxy S23 FE | A partir | 200€ | 60€ | 60€ | 60€ | 70€ | 25€ | 50€ |
| Galaxy S23 Plus | A partir | 270€ | 60€ | 60€ | 60€ | 80€ | 20€ | 50€ |
| Galaxy S23 | A partir | 260€ | 60€ | 60€ | 50€ | 70€ | 25€ | 50€ |
| Galaxy S22 Ultra | A partir | 330€ | 90€ | 50€ | 50€ | 80€ | 30€ | 50€ |
| Galaxy S22 Plus | A partir | 250€ | 60€ | 50€ | 50€ | 70€ | 30€ | 50€ |
| Galaxy S22 | A partir | 250€ | 60€ | 50€ | 50€ | 70€ | 30€ | 50€ |
| Galaxy S21 Ultra | A partir | 330€ | 80€ | 70€ | 50€ | 70€ | 30€ | 45€ |
| Galaxy S21 FE | A partir | 210€ | 50€ | 60€ | 40€ | 70€ | 25€ | 45€ |
| Galaxy S21 Plus | A partir | 260€ | 70€ | 40€ | 40€ | 50€ | 30€ | 40€ |
| Galaxy S21 | A partir | 250€ | 50€ | 60€ | 40€ | 30€ | 30€ | 40€ |
| Galaxy S20 Ultra | A partir | 300€ | 50€ | 50€ | 70€ | 160€ | 35€ | 35€ |
| Galaxy S20 FE 5G | A partir | 160€ | 45€ | 60€ | 50€ | 55€ | 25€ | 45€ |
| Galaxy S20 FE 4G | A partir | 160€ | 45€ | 60€ | 50€ | 55€ | 30€ | 40€ |
| Galaxy S20 Plus | A partir | 280€ | 60€ | 50€ | 30€ | 140€ | 30€ | 35€ |
| Galaxy S20 5G | A partir | 240€ | 70€ | 60€ | 40€ | 130€ | 30€ | 40€ |
| Galaxy S20 | A partir | 230€ | 70€ | 60€ | 30€ | 125€ | 30€ | 30€ |
| Galaxy S10E | A partir | 210€ | 60€ | 60€ | 60€ | 70€ | 35€ | 35€ |
| Galaxy S10 Plus | A partir | 270€ | 70€ | 60€ | 50€ | 150€ | 60€ | 35€ |
| Galaxy S10 Lite | A partir | 210€ | 50€ | 60€ | 50€ | 150€ | 50€ | 50€ |
| Galaxy S10 5G | A partir | 330€ | 60€ | 60€ | 50€ | 150€ | 40€ | 45€ |
| Galaxy S10 4G | A partir | 250€ | 60€ | 60€ | 50€ | 150€ | 40€ | 45€ |
| Galaxy S9 Plus | A partir | 220€ | 60€ | 50€ | 40€ | 70€ | 35€ | 35€ |
| Galaxy S9 | A partir | 220€ | 60€ | 50€ | 40€ | 70€ | 35€ | 50€ |
| Galaxy S8 Plus | A partir | 230€ | 60€ | 50€ | 60€ | 60€ | 35€ | 50€ |
| Galaxy S8 | A partir | 210€ | 50€ | 45€ | 50€ | 60€ | 35€ | 50€ |
| Galaxy S7 Edge | A partir | 200€ | 40€ | 40€ | 35€ | 60€ | 30€ | 45€ |
| Galaxy S7 | A partir | 120€ | 40€ | 60€ | 35€ | 60€ | 30€ | 45€ |
L’ensemble des tarifs affichés comprennent les pièces, la main d’œuvre et une garantie d’un an en cas de dysfonctionnement.
| Galaxy Z | Ecran Avant | Ecran Arrière Bas | Coque Arrière Haut | Batterie | Caméra Avant | caméra Arrière | Haut-Parleur/Micro | Connecteur de Charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold 6 | A partir | 700€ | 190€ | 130€ | 120€ | 80€ | 150€ | 80€ | 90€ |
| Galaxy Z Fold 5 | A partir | 690€ | 180€ | 120€ | 110€ | 70€ | 140€ | 70€ | 80€ |
| Galaxy Z Fold 4 | A partir | 680€ | 170€ | 80€ | 100€ | 60€ | 110€ | 60€ | 60€ |
| Galaxy Z Fold 3 | A partir | 680€ | 160€ | 70€ | 100€ | 60€ | 110€ | 55€ | 70€ |
| Galaxy Z Fold 2 | A partir | 630€ | 130€ | 90€ | 90€ | 70€ | 110€ | 50€ | 60€ |
| Galaxy Z Fold 1 | A partir | 620€ | 130€ | 80€ | 90€ | 80€ | 130€ | 40€ | 80€ |
| Galaxy Z Flip 6 | A partir | 420€ | 70€ | 90€ | 110€ | 80€ | 80€ | 50€ | 70€ |
| Galaxy Z Flip 5 | A partir | 420€ | 70€ | 90€ | 100€ | 80€ | 80€ | 50€ | 70€ |
| Galaxy Z Flip 4 | A partir | 350€ | 70€ | 90€ | 70€ | 50€ | 70€ | 50€ | 70€ |
| Galaxy Z Flip 3 | A partir | 350€ | 60€ | 70€ | 60€ | 60€ | 60€ | 45€ | 50€ |
| Galaxy Z Flip 2 | A partir | 400€ | 60€ | 70€ | 60€ | 60€ | 60€ | 30€ / 40€ | 40€ |
| Galaxy Z Flip 1 | A partir | 430€ | 60€ | 70€ | 60€ | 70€ | 120€ | 30€ / 40€ | 60€ |
L’ensemble des tarifs affichés comprennent les pièces, la main d’œuvre et une garantie d’un an en cas de dysfonctionnement.
Besoin de réparer votre Samsung ?
Contactez nous dès aujourd'hui pour obtenir un devis personnalisé et rapide!